Наш сервис предлагает выгодные цены на услуги муж на час в 2024. Квалифицированные мастера умеют обращаться с различным инструментом и могут оперативно решить задачу любой сложности. Обращайтесь в наш сервис, если вам нужно:
У нас можно недорого вызвать узкопрофильного специалиста – маляра, плотника, сантехника, электрика или мастера-универсала. Домашний мастер работает по ценам, записанным в прайс-листе. В прейскуранте указаны актуальные расценки на услуги муж на час в 2024 году.
Основные преимущества:
Для заказа услуги оставляйте заявку или звоните. Диспетчер уточнит детали и примерно скажет, сколько стоит муж на час. Если вам нужно, чтобы специалист приехал на объект уже полностью подготовленным, постарайтесь во время звонка оператору максимально подробно описать, что вам нужно.
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
---|---|---|
Установка мойдодыра | шт. | 1500 |
Ремонт смесителя | шт. | 900 |
Устранение протечек под ванной | шт. | 590 |
Установка сифона раковины | шт. | 900 |
Установка душевой кабины | шт. | 1600 |
Устройство душевого поддона | шт. | 2000 |
Установка бачка унитаза | шт. | 1400 |
Замена сливной арматура бачка унитаза | шт. | 1400 |
Ремонт унитаза | шт. | 800 |
Демонтаж унитаза | шт. | 850 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1200 |
Установка радиаторов отопления | шт. | 1500 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 1300 |
Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1800 |
Установка декоративного экрана под ванну | шт. | 750 |
Установка смесителя | шт. | 650 |
Установка ванны | шт. | 1600 |
Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
Установка люка сантехнического | шт. | 990 |
Установка писсуара | шт. | 1400 |
Установка фильтров для очистки воды | шт. | 900 |
Установка фильтров для грубой очистки воды | шт. | 550 |
Монтаж фильтров для тонкой очистки воды | шт. | 550 |
Замена картриджа в фильтре | шт. | 700 |
Герметизация швов | пог. м | 350 |
Установка раковин, моек | --- | 950 |
Установка унитазов | --- | 2000 |
Установка и замена канализационных труб | пог. м | 650 |
Установка и замена труб водоснабжения | пог. м | 1200 |
Установка и ремонт биде | --- | 2300 |
Прочистка канализации, устранение засоров | --- | 1600 |
Установка и подключение стиральных машин | --- | 1200 |
Установка и подключение посудомоечной машины | --- | 1200 |
Монтаж газовой колонки | --- | 2200 |
Замена гофры унитаза | --- | 700 |
Подключение гребенки отопления | --- | 1500 |
Монтаж шторок | --- | 1500 |
Демонтаж раковин, моек | --- | 550 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
---|---|---|
Установка дверного звонка | шт. | 350 |
Монтаж теплого пола | пог. м | 500 |
Монтаж распаечных коробок | шт. | 450 |
Установка розеток и выключателей | шт. | 180 |
Установка люстры | шт. | 750 |
Установка светильников | шт. | 200 |
Установка и подключение бытовой техники | шт. | 850 |
Установка автоматов, узо, диф. | шт. | 250 |
Монтаж электрощитка | шт. | 1200 |
Монтаж и замена электропроводки | пог. м | 80 |
Установка и подключение электрической плиты | шт. | 550 |
Установка люстры бра | шт. | 400 |
Замена ламп | шт. | 150 |
Сборка люстры | шт. | 450 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
---|---|---|
Установка входных дверей | --- | 2200 |
Монтаж межкомнатных дверей | --- | 2200 |
Замена и установка замков | --- | 550 |
Установка и замена дверных ручек | --- | 400 |
Врезка петель | --- | 900 |
Перестановка мебели | --- | 500 |
Монтаж варочной панели | --- | 650 |
Установка мойки на кухне | --- | 700 |
Замена личинки замка | --- | 430 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
---|---|---|
Ремонт стульев | шт. | 500 |
Склейка стульев | шт. | 500 |
Ремонт кресел | шт. | 1000 |
Обивка стульев (жесткая спинка) | шт. | 500 |
Обивка стульев (мягкая спинка) | шт. | 1000 |
Перетяжка стульев (жесткая спинка) | шт. | 500 |
Перетяжка стульев (мягкая спинка) | шт. | 1000 |
Перетяжка кресел | шт. | 2000 |
Перетяжка кухонных уголков | шт. | 3000 |
Перетяжка диванов | шт. | 5000 |
Перетяжка софы | шт. | 4000 |
Ремонт кроватей | шт. | 1000 |
Замена лат | шт. | 500 |
Ремонт диванов (замена механизмов, бруса, пружин, ножек и т.д.) | шт. | 1000 |
Замена подпятников | шт. | 100 |
Замена пружинных блоков | шт. | 6000 |
Замена поролона в диване | шт. | 3000 |
Пошив подушек | шт. | 500 |
Ремонт корпусной мебели (замена петель, направляющих, механизмов) | шт. | 1000 |
Ремонт шкафов-купе | шт. | 1600 |
Ремонт кухонной мебели | шт. | 1600 |
Ремонт гостиной мебели | шт. | 1600 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
---|---|---|
Сборка шкафа | шт. | 990 |
Сборка кухни | пог. м | 1600 |
Сборка кухонного гарнитура | пог. м | 1600 |
Сборка шкафа-купе | шт. | 1890 |
Сборка комода | шт. | 1390 |
Сборка мебели для офиса | шт. | 890 |
Сборка кровати | шт. | 1290 |
Сборка двухъярусной кровати | шт. | 1790 |
Сборка тумбы под телевизор | шт. | 1190 |
Сборка обувницы | шт. | 1190 |
Сборка прикроватной тумбы | шт. | 1190 |
Сборка стеллажа | шт. | 650 |
Сборка стула | шт. | 490 |
Сборка стола | шт. | 990 |
Сборка ящиков | шт. | 350 |
Установка умывальника с тумбой | шт. | 1990 |
Установка ящиков | шт. | 450 |
Сборка мебели Икеа | шт. | 2000 |
Сборка открытых полок | шт. | 350 |
Сборка дивана | шт. | 1590 |
Сборка банкетки | шт. | 500 |
Сборка дивана-книжки | шт. | 650 |
Сборка кожаного дивана | шт. | 1890 |
Сборка углового кожаного дивана | шт. | 2190 |
Сборка мягкого кресла | шт. | 990 |
Сборка пуфика | шт. | 790 |
Сборка тахты | шт. | 1590 |
Сборка дивана, обтянутого тканью | шт. | 1590 |
Сборка углового дивана, обтянутого тканью | шт. | 1890 |
Сборка мебели для оформления торговой точки | шт. | 1600 |
Сборка витрины | шт. | 1600 |
Сборка стеллажа | шт. | 1600 |
Сборка стенда | шт. | 1600 |
Сборка административной стойки (ресепшн) | шт. | 1600 |
Сборка товарного прилавка | шт. | 1600 |
Разборка мебели | шт. | 1390 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
---|---|---|
Повесить картину | шт. | 350 |
Повесить шкаф | шт. | 490 |
Поклейка обоев | кв. м | 200 |
Укладка плитки | кв. м | 800 |
Укладка ламината | кв. м | 300 |
Укладка линолеума | кв. м | 200 |
Установка турника | шт. | 950 |
Установка карниза для штор | шт. | 480 |
Установка рулонных жалюзи | шт. | 450 |
Навес зеркал | шт. | 700 |
Установка вентиляционных решеток | шт. | 390 |
Повесить полочку | шт. | 350 |
Установка экранов на батареи | шт. | 450 |
Установка вытяжки | шт. | 990 |
Установка порожков на пол | шт. | 250 |
Установка плинтусов | пог. м | 180 |
Монтаж жалюзи | шт. | 700 |
Навеска штор | шт. | 260 |
Установка наличников и доборов | шт. | 300 |
Покраска потолка | кв. м | 400 |
Шпаклевка стен | кв. м | 200 |
Малярные работы | кв. м | 800 |
Установка телевизора на стену | шт. | 300 |
Мастер озвучит полную сумму заказа после осмотра изделия или помещения и оценки объема работ.
На окончательную цену, сколько стоит вызвать мастера по ремонту, влияют:
Мастер может предложить вам заменить детали или элементы конструкций на более подходящие аналоги. Согласовать покупку запчастей можно перед тем, как допустить специалиста к работе или в момент заказа услуги на сайте. Оформляйте вызов мастера на дом, цены смотрите в прикрепленном прайс-листе.